Родительский контроль
07.09.2023
| Школа | МКОУ СОШ№16 аул Малый Барханчак | 09.09.2023 | |
| Перечень ресурсов раздела Питание | |||
| № | Наименование | Адрес на сайте школы | Примечание | 
| 1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | https://barhanchak.stavropolschool.ru/?section_id=331 | |
| 2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | ||
| "Горячая линия" | 8865 42 68 6 98 barhanchak.shkol@mail.ru | ||
| Чат | https://sferum.ru/?p=messages&join=am3ascKsIFDz5beIDARvParRJ73F0EQebdk= | ||
| Форум | Интернет-ссылка | ||
| 3 | Наличие лечебных/диетических меню | ||
| вид | НЕТ | ||
| ссылка на файл меню | |||
| вид | НЕТ | ||
| ссылка на файл меню | |||
| вид | НЕТ | ||
| ссылка на файл меню | |||
| вид | НЕТ | ||
| ссылка на файл меню | |||
| 4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | ||
| Ссылка на форму анкеты | https://barhanchak.stavropolschool.ru/site/pub?id=457 | ||
| Файл с результатами | |||
| 5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | ||
| Ссылка на страницу мероприятия на сайте | https://barhanchak.stavropolschool.ru/site/pub?id=461 | ||
| Файл с информационными материалами | https://barhanchak.stavropolschool.ru/site/pub?id=460 | ||
| 6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | ||
| Файл с результатами (актами) проверок | |||
| Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | |||
| 7 | Оценка количества пищевых отходов или объема несъедаемых блюд | ||
| 20 % и менее | ДА | ||
| 30% | |||
| 40% | |||
| 50 % и более | |||
| Не ведется | |||
Просмотров всего: , сегодня: